• 芬女联赛程
  • 芬女联赛程列表

芬女联未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年10月10日 21:00 芬女联 维姆佩林女篮 塔皮奥拉洪卡女篮 未开始
2 2026年10月10日 22:00 芬女联 科沃特女篮 坦佩雷恩女篮 未开始
3 2026年10月10日 22:00 芬女联 艾斯堡女篮 BC诺基亚女篮 未开始
4 2026年10月10日 22:00 芬女联 贝利卡尔胡女篮 托帕女篮 未开始
5 2026年10月17日 19:00 芬女联 塔皮奥拉洪卡女篮 贝利卡尔胡女篮 未开始
6 2026年10月17日 22:00 芬女联 托帕女篮 艾斯堡女篮 未开始
7 2026年10月17日 22:00 芬女联 坦佩雷恩女篮 维姆佩林女篮 未开始
8 2026年10月18日 22:00 芬女联 BC诺基亚女篮 HBA女篮 未开始
9 2026年10月24日 21:00 芬女联 维姆佩林女篮 科沃特女篮 未开始
10 2026年10月24日 22:00 芬女联 贝利卡尔胡女篮 坦佩雷恩女篮 未开始
11 2026年10月24日 22:00 芬女联 艾斯堡女篮 塔皮奥拉洪卡女篮 未开始
12 2026年10月25日 21:00 芬女联 HBA女篮 托帕女篮 未开始
13 2026年10月29日 00:30 芬女联 坦佩雷恩女篮 艾斯堡女篮 未开始
14 2026年10月31日 23:00 芬女联 托帕女篮 BC诺基亚女篮 未开始
15 2026年11月01日 20:00 芬女联 塔皮奥拉洪卡女篮 HBA女篮 未开始
16 2026年11月01日 23:00 芬女联 科沃特女篮 贝利卡尔胡女篮 未开始
17 2026年11月07日 23:00 芬女联 BC诺基亚女篮 塔皮奥拉洪卡女篮 未开始
18 2026年11月07日 23:00 芬女联 艾斯堡女篮 科沃特女篮 未开始
19 2026年11月08日 21:00 芬女联 HBA女篮 坦佩雷恩女篮 未开始
20 2026年11月19日 00:30 芬女联 贝利卡尔胡女篮 维姆佩林女篮 未开始
21 2026年11月19日 00:30 芬女联 科沃特女篮 HBA女篮 未开始
22 2026年11月21日 00:30 芬女联 坦佩雷恩女篮 BC诺基亚女篮 未开始
23 2026年11月21日 19:00 芬女联 塔皮奥拉洪卡女篮 托帕女篮 未开始
24 2026年11月21日 22:00 芬女联 维姆佩林女篮 艾斯堡女篮 未开始
25 2026年11月28日 23:00 芬女联 BC诺基亚女篮 科沃特女篮 未开始
26 2026年11月28日 23:00 芬女联 艾斯堡女篮 贝利卡尔胡女篮 未开始
27 2026年11月29日 21:00 芬女联 HBA女篮 维姆佩林女篮 未开始
28 2026年12月03日 00:30 芬女联 托帕女篮 坦佩雷恩女篮 未开始
29 2026年12月05日 21:00 芬女联 坦佩雷恩女篮 科沃特女篮 未开始
30 2026年12月05日 23:00 芬女联 贝利卡尔胡女篮 艾斯堡女篮 未开始

芬女联已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年10月07日 芬女联 HBA女篮vs艾斯堡女篮 97-70
2 2026年10月07日 芬女联 塔皮奥拉洪卡女篮vs科沃特女篮 55-72
3 2026年10月07日 芬女联 BC诺基亚女篮vs贝利卡尔胡女篮 66-72
4 2026年10月07日 芬女联 托帕女篮vs维姆佩林女篮 109-61
5 2026年10月04日 芬女联 坦佩雷恩女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 80-74
6 2026年10月03日 芬女联 贝利卡尔胡女篮vsHBA女篮 58-82
7 2026年10月03日 芬女联 维姆佩林女篮vsBC诺基亚女篮 80-103
8 2026年10月02日 芬女联 科沃特女篮vs托帕女篮 96-89
9 2026年04月26日 芬女联 HBA女篮vs贝利卡尔胡女篮 71-72
10 2026年04月23日 芬女联 贝利卡尔胡女篮vsHBA女篮 74-66
11 2026年04月20日 芬女联 HBA女篮vs贝利卡尔胡女篮 53-61
12 2026年04月17日 芬女联 BC诺基亚女篮vs托帕女篮 78-89
13 2026年04月17日 芬女联 贝利卡尔胡女篮vsHBA女篮 59-68
14 2026年04月14日 芬女联 贝利卡尔胡女篮vs托帕女篮 80-74
15 2026年04月14日 芬女联 HBA女篮vsBC诺基亚女篮 84-67
16 2026年04月12日 芬女联 BC诺基亚女篮vsHBA女篮 60-78
17 2026年04月11日 芬女联 托帕女篮vs贝利卡尔胡女篮 73-66
18 2026年04月08日 芬女联 贝利卡尔胡女篮vs托帕女篮 66-62
19 2026年04月08日 芬女联 HBA女篮vsBC诺基亚女篮 51-57
20 2026年04月05日 芬女联 托帕女篮vs贝利卡尔胡女篮 73-75
21 2026年04月05日 芬女联 BC诺基亚女篮vsHBA女篮 74-81
22 2026年04月02日 芬女联 贝利卡尔胡女篮vs托帕女篮 78-82
23 2026年04月02日 芬女联 HBA女篮vsBC诺基亚女篮 86-93
24 2026年03月30日 芬女联 坦佩雷恩女篮vs托帕女篮 52-61
25 2026年03月29日 芬女联 托帕女篮vs坦佩雷恩女篮 78-70
26 2026年03月28日 芬女联 BC诺基亚女篮vs维姆佩林女篮 71-69
27 2026年03月25日 芬女联 维姆佩林女篮vsBC诺基亚女篮 81-72
28 2026年03月25日 芬女联 艾斯堡女篮vsHBA女篮 68-75
29 2026年03月25日 芬女联 坦佩雷恩女篮vs托帕女篮 62-57
30 2026年03月24日 芬女联 贝利卡尔胡女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 79-67